Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2025
Año Establecido
26,600,000RMB
Capital (Million US $)
>1000
Empleados Totales
91% - 100%
Porcentaje de exportación
| Marca : | NBUT |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante , Compañía de comercio , Exporter , Distribuidor / mayorista , Agente |
| Alcance : | Mecanismos de la silla |
| Productos / Servicios : | Silla colgante , silla de mesa de comedor , sofá , decoración artesanal |
| Empleados Totales : | >1000 |
| Capital (Million US $) : | 26,600,000RMB |
| Año Establecido : | 2025 |
| Certificados : | BSCI , ISO14001 , ISO9001 , CCC |
| Dirección : | No. 201 Fenghua Road, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province, Ningbo, Zhejiang, China |
| Información para el comercio | |
|---|---|
| Alcance : | Mecanismos de la silla |
| Condiciones de pago : | L/C,T/T,D/P |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | Below US$1 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | Below US$1 Million |
| Número de empleados para control de calidad : | Above 100 People |
|---|---|
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | Above 100,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | No. 201 Fenghua Road, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.